비급여진료안내
비급여 진료비용 고지 (2025년 03월 현재)
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 병실료 | 병실차액 | 1인실 | 1일 | 130,000 | |
| 공동간병인실 | 1일 | 50,000 | |||
| 식사료 | 일반식대 | 보호자식대 | 1식 | 4,000 | |
| 공기밥 추가 | 1공기 | 1,200 | |||
| 일반식(1식당) | 1식 | 3,500 | |||
| 주사제 | 영양제 주사 | ||||
| 아르믹스주 200ml | 1병 | 40,000 | |||
| 쓰리챔버폼스페리주 362ml | 1병 | 40,000 | |||
| 362ml오마프원페리주 | 1병 | 70,000 | |||
| 660ml/오마프원페리주660ml | 1팩 | 120,000 | |||
| 지씨징코주 | 1엠플 | 10,000 | |||
| 아트펜주 | 1엠플 | 15,000 | |||
| 액티비원주 | 1엠플 | 5,000 | |||
| 파세타주 | 1엠플 | 3,000 | |||
| 메리트씨 주 | 1엠플 | 20,000 | |||
| 폴리네오주 | 1엠플 | 30,000 | |||
| 지씨비타디주 | 1엠플 | 35,000 | |||
| 지씨징크주 | 1엠플 | 40,000 | |||
| 리쥬비넥스주 | 1엠플 | 30,000 | |||
| 마이어스 칵테일 | 엠플set | 75,000 | |||
| 면역주사 | 엠플set | 55,000 | |||
| 간 피로주사 | 엠플set | 75,000 | |||
| 치매예방주사 | 엠플set | 60,000 | |||
| 비만주사 | 엠플set | 85,000 | |||
| 신데렐라주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 고함량 V-C 주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 마늘주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 비타민D주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 감초주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 태반주사 | 엠플set | 35,000 | |||
| 멀티미네랄주사 | 엠플set | 40,000 | |||
| 백옥주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 아큐판주사액 | 1엠플 | 12,000 | |||
| 유니노스 0.5cc 페니파워 멀티포텐5주 멀티포텐9주 티모신주 | 주사 주사 주사 주사 주사 | 600,000 120,000 32000 40000 60000 | |||
| 예방접종 | A형간염백신(하브릭스주)-성인 | 1엠플 | 90,000 | ||
| B형간염백신(유박스비프리필드주)-성인 | 1엠플 | 20,000 | |||
| 폐렴구균(박스뉴반스프리필드시린지) | 1엠플 | 150.000 | |||
| 백일해/부스트릭스프리필드시린지 | 1엠플 | 50,000 | |||
| 인플루엔자(3가-지씨플루프리필드) 인플루엔자(4가-플루셀박스프리쿼드) | 1엠플 1엠플 | 25,000 40,000 | |||
| 대상포진(스카이조스터주) 파상풍주사(디티부스터주) 1회 가다실9 프리필드시린지 3회 가다실9 프리필드시린지 | 1엠플 1엠플 1엠플 | 170,000 30,000 220,000 600,000 | |||
| 기타 | 영양제 수기료 (SELF) | 1회 | 10,000 | ||
| 위 내시경수면료 | 1회 | 45,000 | |||
| 대장 내시경 수면료 | 1회 | 65,000 | |||
| 위+대장 내시경 수면료 | 1회 | 85,000 | |||
| 진단 및 검사 | 검사료 | CLO kit | 1회 | 15,000 | |
| 신종플루검사(kit) | 1회 | 30,000 | |||
| 류마티스성 관절염 진단검사(anti CCP Ab) SARS-CoV-2 항원검사 -간이검사 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원동시검사 간이검사 심박변이도 검사-자율신경계이상검사 | 1회 1회 1회 1회 | 43,900 22,695 25,530 30,000 | |||
| 물리치료 | 도수치료 | ||||
| 1회 | 60,000 | 30~40분 | |||
| 1회 | 80,000 | 50~60분 | |||
| 1회 | 100,000 | 50~60분 | |||
| 체외충격파 치료 | 1회 | 50,000 | |||
| 1회 | 80,000 | ||||
| 1회 | 100,000 | ||||
| 치료 | 광중합형 복합레진 | 우식 1면 | 1치아 | 70,000 | |
| 우식 2면 | 1치아 | 100,000 | |||
| 치아 마모 | 1치아 | 50,000 | |||
| 기타 | 기타 | 사후처치료 | 1회 | 17,000 | |
| 넥스힐(침상패드) | 1시트 | 13,000 | |||
| 목발 | 양쪽 | 30,000 | 한쪽:15000 | ||
| 석고신발 | 한쪽 | 20,000 | |||
| 팔걸이 | 1개 | 5,000 | |||
| neck collar | 1개 | 20,000 | |||
| G3 TLSO | 1개 | 400,000 | |||
| ICE PACK | 1개 | 10,000 | |||
| 솜베개 | 1개 | 4,000 | |||
| Air Metris 사용료 Premium Air Metris 사용료 | 1일 1일 | 2,000 4,000 | |||
| 아코반 밴드 | 1개 | 44,000 | |||
| 필라델피아 VNUS CLOSURE FAST/7-60cm ENCOR Probe 7G Cover Seal (유착방지제) 1.5ml 맘모톰 (편측) 맘모톰 (양측) 고주파 정맥내막폐쇄술(편측) 고주파 정맥내막폐쇄술(양측) Venaseal Closure /VS-403 
 | 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 | 50000 ~ 800,000 330,000 400,000 1,400,000 2,000,000 1,000,000 2,100,000 1,600,000 13,000 170,000 300,000 170,000 300,000 | |||
| [의료법] 제 45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 [시행규칙] 제42조2의 규정에 의하여
                        위와 같이 비급여 진료비용을 고지합니다. 영암한국병원장 | |||||
제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 (2025년 01월 현재)
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 | 제증명 수수료 | 일반진단서 | 1부 | 15,000 | |
| 영문 일반진단서 | 1부 | 20,000 | |||
| 건강진단서 | 1부 | 20,000 | |||
| 근로능력평가용 진단서 | 1부 | 10,000 | |||
| 입퇴원확인서 (입원사실증명서) | 1부 | 2,000 | |||
| 통원확인서 | 1부 | 2,000 | |||
| 진료확인서, 수술확인서 | 1부 | 3,000 | |||
| 소견서 | 1부 | 3,000 | |||
| 후유장애진단서 | 1부 | 100,000 | |||
| 장애 정도 심사용 진단서 (신체적장애) | 1부 | 15,000 | |||
| 장애 정도 심사용 진단서 (정신적장애) | 1부 | 40,000 | |||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 1부 | 15,000 | |||
| 병무용진단서 | 1부 | 20,000 | |||
| 사망진단서 | 1부 | 10,000 | 1장추가 2,000 | ||
| 시체검안서 | 1부 | 30,000 | 1장추가 3,000 | ||
| 장애진단서 | 1부 | 40,000 | |||
| 상해진단서(3주미만) | 1부 | 100,000 | 1장추가 10,000 | ||
| 상해진단서(3주이상) | 1부 | 150,000 | 1장추가 10,000 | ||
| 장애인증명서 | 1부 | 1,000 | |||
| 임상심리학적면담 및 평가 | 1회 | 130,000 | |||
| Full Battery검사 | 1회 | 180,000 | 진단목적경우2만추가 | ||
| 향후진료비추정서 (천만원미만) | 1부 | 50,000 | |||
| 향후진료비추정서 (천만원이상) | 1부 | 100,000 | |||
| 제증명서 사본 | 1매 | 1,000 | |||
| 진료기록사본 COPY (1~5매) | 1매 | 1,000 | |||
| 진료기록사본 COPY (6매 이상) | 1매 | 100 | |||
| 채용신체검사서 (공무원) | 1부 | 30,000 | 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외 | ||
| 채용신체검사서 (일반) | 1부 | 30,000 | 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외 | ||
| 진료기록 영상 Film Copy (CD) | 1장 | 10,000 | |||
| [의료법] 제 45조의3 (의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준) 규정에 의하여
                        위와 같이 제증명 수수료 항목 및 금액을 고지합니다. 영암한국병원장 | |||||
치과 비급여 진료비용 고지 (2025년 01월 현재)
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 보철 | PFM 크라운 | 구치부(치아당) | 35만원 | |
| 전치부(치아당) | 40만원 | |||
| 크라운 | Gold | 45만원 | ||
| 올세라믹 | 45만원 | |||
| Zircornia | 구치부(치아당) | 40만원 | ||
| 전치부(치아당) | 45만원 | |||
| 임플란트 식립비용(osstem) | 70만원 | |||
| 뼈이식 | 20만원 | |||
| E-max inlay | 30만원 | |||
| 틀니 | 일반 | 130만원 | ||
| Flexible | 150만원 | |||
| 보존 | 레진(Resin) | 구치부(치아당) | 7만원 | |
| 전치부(치아당) | 10만원 | |||
| 마모 | 5만원 | |||
| Core | 5만원 | |||
| Metal post | 10만원 | |||
| 치석제거 | 5만원 | |||
| 소아레진 | 5만원 | |||
| [의료법] 제 45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 [시행규칙] 제 42조 2의 규정에 의하여 위와 같이 비급여 진료비용을 고지합니다. 영암한국병원장 | ||||
초음파 비급여 진료비용 고지 (2025년01월 현재)
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 진단및검사 | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) | 1회 | 18,435 | 인정기준외 비급여 | 
| 단순초음파(Ⅱ) | 1회 | 36,870 | |||
| 갑상선 | 1회 | 109,155 | |||
| 흉부-유방·액와부 초음파-정밀 | 1회 | 205,965 | |||
| 갑상선외 경부 | 1회 | 109,155 | |||
| 두경부-비·부비동 초음파 | 1회 | 72,105 | |||
| 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | 1회 | 147,120 | |||
| 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 1회 | 101,745 | |||
| 심장-경흉부 심초음파-단순 | 1회 | 132,885 | |||
| 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 1회 | 144,870 | |||
| 복부 초음파-충수 | 1회 | 132,225 | |||
| 복부-복부 초음파-소장·대장 | 1회 | 132,330 | |||
| 복부-서혜부 | 1회 | 91,365 | |||
| 직장·항문(전립선 초음파) | 1회 | 155,730 | |||
| 복부-복부 초음파-항문 | 1회 | 129,765 | |||
| 복부-비뇨(신장,방광) | 1회 | 116,535 | |||
| 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 1회 | 105,315 | |||
| 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 1회 | 94,995 | |||
| 복부-비뇨(전립선,정낭) | 1회 | 136,680 | |||
| 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | 1회 | 76,005 | |||
| 복부-비뇨(음경) | 1회 | 107,385 | |||
| 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 1회 | 107,385 | |||
| 복부-여성생식기(자궁등) | 1회 | 122,895 | |||
| 근골격,연부-손가락(편측) | 1회 | 77,220 | |||
| 근골격,연부-발가락(편측) | 1회 | 77,220 | |||
| 근골격,연부-주관절(편측) | 1회 | 85,080 | |||
| 근골격,연부-슬관절(편측) | 1회 | 85,080 | |||
| 근골격,연부-고관절(편측) | 1회 | 106,530 | |||
| 근골격,연부-견관절(편측) | 1회 | 106,530 | |||
| 근골격,연부-손목관절(편측) | 1회 | 106,530 | |||
| 근골격,연부-발목관절(편측) | 1회 | 106,530 | |||
| 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | 1회 | 165,270 | |||
| 근골격,연부-연부조직 | 1회 | 77,220 | |||
| 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 1회 | 99,195 | |||
| 도플러-경동맥 | 1회 | 130,890 | |||
| 도플러-기타 동맥 | 1회 | 68,700 | |||
| 도플러-상지동맥 | 1회 | 105,450 | |||
| 도플러-상지정맥 | 1회 | 105,450 | |||
| 도플러-하지동맥 | 1회 | 166,995 | |||
| 도플러--하지정맥 | 1회 | 166,995 | |||
| 유도-흉막,심낭천자등 | 1회 | 62,940 | |||
| 유도-생검,세침흡인등 | 1회 | 125,880 | |||
| [의료법] 제 45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 [시행규칙] 제42조2의 규정에 의하여 위와 같이 비급여 진료비용을 고지합니다. 영암한국병원장 | |||||
물리치료, 성형외과비급여 진료비 (2023년 01월 현재)
| 분류 | 세부항목 | 가격 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 성형외과 | 보톡스 - 턱 | 100,000 | |
| 보톡스 - 미간,이마, 눈가 | 50,000 | ||
| 보톡스 - 코 | 40,000 | ||
| 필러 (코) | 400,000 | ||
| 필러 (기타) | 350,000 | ||
| 물광주사 | 300,000 | ||
| 성형수술 | 100,000 | ||
| Linear firm 1회 | 220,000 | ||
| Linear firm 3회 | 600,000 | ||
| 점빼기 | 10,000 | ||
| 검버섯 | 20,000 | ||
| IPL | 200,000 | ||
| 토닝 10회 +토닝필 10회 | 1,500,000 | ||
| 모공레이져 | 100,000 | ||
| 흉터레이져 | 100,000 | ||
| 토닝레이져 | 100,000 | ||
| 수딩리페어크림 | 25,000 | ||
| TA 리페어 크림 | 45,000 | ||
| 테카 레이져 크림 | 15,000 | ||
| 퓨리파잉 클렌징 젤 | 28,000 | ||
| 젠틀 딥 파우더 워시 | 28,000 | ||
| 퓨리파잉 토너 | 34,000 | ||
| 리밸런싱 모이스춰라이저 | 36,000 | ||
| 리쥬버 썬스크린 100 | 42,000 | ||
| 배리덤 로션 MD | 38,000 | 보험 | |
| 배리덤 크림 MD | 38,000 | 보험 | |
| 물리치료 | 도수치료6 | 60,000 | |
| 도수치료10 | 100,000 | ||
| 도수치료8 | 80,000 | ||
| 체외충격파3 체외충격파5 | 30,000 50,000 | ||
| 체외충격파8 | 80,000 | ||
| 체외충격파10 | 100,000 | ||
| [의료법] 제 45조의3 (의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준)규정에 의하여 위와 같이 제증명 수수료 항목 및 금액을 고지합니다. 영암한국병원장 | |||
